Contents
信販系クレジットカード比較
このページでは、代表的な信販系クレジットカードを年会費・還元率・付帯保険・特長などの項目別に比較紹介しています。
信販系カード
セディナのクレジットカード一覧
セディナ | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | OMCカード | OMCカード(ハローキティ) | OMC GOLDカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) (年間60万円以上カードショッピング利用で次年度年会費無料) | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) (年間60万円以上カードショッピング利用で次年度年会費無料) | 6,000円(税抜) 6,600円(税込) |
年会費 2年目~ | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) (年間60万円以上カードショッピング利用で次年度年会費無料) | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) (年間60万円以上カードショッピング利用で次年度年会費無料) | 6,000円(税抜) 6,600円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.350% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | 0.350% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | 0.350% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | |
高還元率 | |||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | |
マイル 還元率 | ANA – JAL 0.250% | ANA – JAL 0.250% | ANA – JAL 0.250% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高1,000万円 | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高1,000万円 | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間50万円 海外利用:年間50万円 | 国内利用:年間50万円 海外利用:年間50万円 | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | |
特長 | カードショッピング月間5万円(税込)以上の利用でポイント2倍 セブンイレブン・イトーヨーカドー・ダイエー・イオン・セディナポイントモールでポイント3倍 ショッピング保険(動産総合保険) 海外・国内旅行傷害保険 カード紛失・盗難保険 ネットセキュリティサービス | カードショッピング月間5万円(税込)以上の利用でポイント2倍 セブンイレブン・イトーヨーカドー・ダイエー・イオン・セディナポイントモールでポイント3倍 ショッピング保険(動産総合保険) 海外・国内旅行傷害保険 カード紛失・盗難保険 ネットセキュリティサービス | カードショッピング月間5万円(税込)以上の利用でポイント2倍 セブンイレブン・イトーヨーカドー・ダイエー・イオン・セディナポイントモールでポイント3倍 カードショッピング年間60万円(税込)以上の利用で1,000ポイント進呈。 ショッピング保険(動産総合保険) 海外・国内旅行傷害保険 カード紛失・盗難保険 ネットセキュリティサービス |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | セディナカードクラシック | セディナゴールドカード | セディナカードファースト |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) | 6,000円(税抜) 6,600円(税込) | 無料 |
年会費 2年目~ | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) | 6,000円(税抜) 6,600円(税込) | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) (年1回以上利用で無料) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.350% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.350% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | |
高還元率 | |||
1.500% 利用場所:セブンイレブン・イトーヨーカドー・イオン・ダイエー(ポイント3倍) 交換対象:Amazonギフト券 | 1.500% 利用場所:セブンイレブン・イトーヨーカドー・イオン・ダイエー(ポイント3倍) 交換対象:わくわくポイント | 1.500% 利用場所:セブンイレブン・イトーヨーカドー・イオン・ダイエー(ポイント3倍) 交換対象:Amazonギフト券 | |
マイル 還元率 | ANA – JAL 0.250% | ANA – JAL 0.250% | ANA – JAL 0.250% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高1,000万円 | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高1,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:50万円 海外利用:50万円 | 国内利用:300万円 海外利用:300万円 | 国内利用:50万円 海外利用:50万円 | |
特長 | 全国のダイエーとイオン、セブンイレブン、イトーヨーカドー、で毎日ポイント3倍のスタンダードカード! | おトクなポイント、充実の付帯保険、空港ラウンジサービスなど「ワンランク上のくつろぎ、安心、そしてよろこびを。」 | 18歳~25歳限定!初年度年会費無料!ポイントが貯まり初めてのカードにおすすめ! |
オリエントコーポレーション(オリコ)のクレジットカード一覧
オリコ | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | Orico Card THE POINT (オリコカード ザ ポイント) | Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD (オリコカード ザ ポイント プレミアム ゴールド) | Orico Card THE PLATINUM (オリコカード ザ プラチナ) |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 1,950円(税込) | 20,000円(税込) |
年会費 2年目~ | 無料 | 1,950円(税込) | 20,000円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | |
高還元率 | |||
2.000% 利用場所:オリコモール(ポイント2倍) 交換対象:Amazonギフト券 | 2.500% 利用場所:オリコモール(ポイント2.5倍) 交換対象:Amazonギフト券 | 4.000% 利用場所:オリコモール(ポイント2倍) 交換対象:Amazonギフト券 | |
マイル 還元率 | ANA 0.600% JAL 0.500% | ANA 0.600% JAL 0.500% | ANA 0.600% JAL 0.500% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:最高100万円 海外利用:最高100万円 | 国内利用:最高300万円 海外利用:最高300万円 | |
特長 | 年会費永年無料のポイント高還元率カードの登場!入会後6ヶ月間はポイント還元率2.0% iDとQUICPayをダブル搭載! | オリコポイントがたまる高還元率ゴールドカードの誕生!入会後6ヶ月間はポイント還元率2.0% 電子マネーの利用で0.5%のポイント加算! | 最強のパフォーマンス!使えるプラチナカード!ポイント還元率は常時1.0%以上、誕生月の還元率は2.0%。 電話一本でさまざまな要望に応えてくれるコンシェルジュサービス。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | Orico Card THE POINT UPty (オリコカード ザ ポイント アプティ) | iB(iD×QUICPay) (アイビー アイディ クイックペイ) | Orico Card THE WORLD (オリコカード ザ ワールド) |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 9,800円(税込) |
年会費 2年目~ | 無料 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) (※ 年1回のショッピング利用で無料) | 9,800円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.454% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:UCギフトカード | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | |
高還元率 | |||
2.000% 利用場所:Amazon(ポイント2倍) 交換対象:Amazonギフト券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:UCギフトカード | 2.000% 利用場所:海外一般加盟店(ポイント2倍) 交換対象:Amazonギフト券 | |
マイル 還元率 | ANA 0.600% JAL 0.500% | ANA -% JAL -% | ANA 0.600% JAL 0.500% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:最高5,000円 海外旅行:最高5,000円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:最高300万円 海外利用:最高300万円 | |
特長 | 年会費は永年無料!リボ払い専用!”自由払い型”のポイント高還元率カード iDとQUICPayをダブル搭載! | 入会後4カ月間はポイント(スマイル)の加算倍率が3倍!最大2倍のポイント(スマイル)がたまる! 「iD」と「QUICPay」の2種類の電子マネー搭載! | 初年度年会費無料のゴールド!海外利用ポイント2.0%還元のカードが登場! 空港ラウンジ無料サービス!iDとQUICPayの電子マネーをダブル搭載! |
JACCS(ジャックス)のクレジットカード一覧
ジャックス | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | ジャックスカード | ジャックスカードゴールド | REX CARD(レックスカード) |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 5,000円(税抜) 5,500円(税込) | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.525% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | 0.525% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | 1.250% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | |
高還元率 | |||
0.550% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | 0.550% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | 1.500% 利用場所:価格.com安心支払い(ポイント1.2倍) 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | |
マイル 還元率 | ANA 0.25% JAL 0.25% | ANA 0.3% JAL -% | ANA 0.250% JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:最高3,000万円 海外旅行:最高3,000万円 | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:年間最高100万円 海外利用:年間最高100万円 | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | 海外利用も万全なスタンダードな1枚。海外旅行傷害保険がついて安心!携帯電話料金や公共料金など日常生活を便利でおトクに! | 会員専用優待サービスや空港ラウンジサービスでワンランク上のサポートを実現。高還元率のゴールド専用特別プログラム! | 年会費無料カードの最高峰!いつでもどこでもポイント還元率1.25%でおトクに使えます。海外・国内旅行保険も充実のカード。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | R-styleカード(アールスタイルカード) | Reader’s Card(リーダーズカード) | インヴァストカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 条件付無料 ※当年度に1件以上カードの利用がある場合 カードの利用がない場合:1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 条件付無料 ※当年度のカードショッピング利用合計金額が30万円以上の場合 30万円未満の場合:2,500円円(税抜) 2,750円(税込) | 条件付無料 ※当年度に1件以上カードの利用がある場合 カードの利用がない場合:1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.050% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | 1.257% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | |
高還元率 | |||
2.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | 1.75% 利用場所:JACCSモール 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | 1.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | |
マイル 還元率 | ANA 0.600% JAL 0.600% | ANA0.754% JAL -% | ANA % JAL % |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:最高1,000万円 | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | 安心の手数料&ポイント2倍+αでたまりやすい!初年度年会費無料、毎月一定額の支払いで安心のリボ払い専用カード。 | ネットショッピングなら1.75%以上の高還元率!ネットショッピング以外の利用でも高還元率1.25%。 | フィンテックで革新的なポイントサービスを実現!ネットショッピングならトップレベルの還元率1.50%以上!ポイントは毎月自動キャッシュバック |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | ジャックスカードアクルクス | JACCS CARD ADVANCE(ジャックスカードアドバンス) | 美otopeカード(ビオトープカード) |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 入会から5年間無料 / 次回更新時(5年後) 以降1,250円(税別) 1,375円(税込) | 条件付無料 ※当年度のカードショッピング利用合計金額が10万円以上の場合 10万円未満の場合:1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 1,250円(税別) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.050% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象: | 0.525% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | |
高還元率 | |||
1.650% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポモバイル(カード請求料金割引) | – 利用場所:- 交換対象:- | 4.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポモバイル(カード請求料金割引) | |
マイル 還元率 | ANA 0.500%~0.600% JAL 0.500%~0.600% | ANA -% JAL -% | ANA 0.300% JAL -% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高100万円 海外利用:最高100万円 | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:最高100万円 海外利用:最高100万円 | |
特長 | 入会から5年間は年会費無料&ポイント2倍になる学生専用カード!充実の海外旅行保険も付帯。 | 家賃や公共料金のお支払いでポイントがたまる!固定的な出費がおトクになる生活サポートカード。 | 安心・便利・カワイイをこの1枚に!選べるデザインも人気の女性向けカード。 |
アプラスのクレジットカード一覧
アプラス | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
名称 | 新生アプラスカード | 新生アプラスゴールドカード | G・O・Gカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 1,500円(税別) 1,650円(税込) | 5,000円(税抜) 5,500円(税込) | 1,250円(税別) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 アプラス とっておきプレゼント | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 アプラス とっておきプレゼント | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:アプラス とっておきプレゼント | |
高還元率 | |||
0.750% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:アプラス とっておきプレゼント | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:アプラス とっておきプレゼント | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:アプラス とっておきプレゼント | |
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL -% | ANA 0.300% JAL -% | ANA 0.300% JAL 0.300% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高3,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高300万円 海外利用:最高300万円 | 国内利用:最高300万円 海外利用:最高300万円 | 国内利用:- 海外利用:年間50万円 | |
特長 | 世界でも、国内でも幅広く活躍する一枚です。初年度年会費無料!国内外問わずショッピング保険で安心!充実したポイントプログラム! | 国際線手荷物無料宅配サービス、空港ラウンジサービス、海外旅行傷害保険など海外旅行には手放せないワンランク上のサービスを。年間利用金額が50万円以上なら、ポイント還元率1.000%までアップ! | PCやスマホの修理料金が20%OFFになる「アプラスG・O・Gカード」。パソコン・スマホ・タブレット・周辺機器のサポートサービス料金を会員割引で! |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
名称 | アプラスアクシスカードプラス | アプラスヤングアクシスカードプラス | |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | |
年会費 2年目~ | 2,000円(税別) 2,200円(税込) ※年間50万円以上のご利用で翌年も無料 | 無料 | |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | ||
高還元率 | |||
2.000% (前年度のカードショッピング利用合計金額が200万円以上の場合) 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 1.500% (前年度のカードショッピング利用合計金額が50万円以上の場合) 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | ||
マイル 還元率 | ANA 0.600% JAL 0.600% | ANA 0.600% JAL 0.600% | |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高1,000万円 | ||
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間50万円 海外利用:年間50万円 | 国内利用:年間50万円 海外利用:年間50万円 | ||
特長 | 使うほどにポイント還元率UP アプラスの高還元カード!年間の利用金額に応じて、還元率が最大2.0%に! | ステージアップの早さがうれしい若者向けカード!年間の利用金額に応じて、還元率が最大1.5%に! |
エヌケーシーのクレジットカード一覧
エヌケーシー(NKC) | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
名称 | NKCゴールドカード | NKCカード(VISA) | NKCカード(JCB) |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 3,000円(税別) 3,300円(税込) | 1,250円(税別) 1,375円(税込) | 1,250円(税別) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:MyMyポイント | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:MyMyポイント | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:MyMyポイント | |
高還元率 | |||
2.000% (リボ払いでの利用) 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:MyMyポイント | 2.000% (リボ払いでの利用) 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:MyMyポイント | td> 2.000% (リボ払いでの利用)||
マイル 還元率 | ANA -% JAL -% | ANA -% JAL -% | ANA -% JAL -% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | エヌケーシー加盟店はもちろん、国内・国外のVISA加盟店で利用可能。空港ラウンジサービスも付帯。 カードショッピングの利用でMyMyポイントが常時2倍!リボ払いの利用でポイントがさらに4倍! | 基本1%の高ポイント付与!特典サービスも満載の、基本の1枚。リボ払いのご利用でポイントがさらに4倍! | 基本1%の高ポイント付与!特典サービスも満載の、基本の1枚。リボ払いのご利用でポイントがさらに4倍! |
オーシーのクレジットカード一覧
オーシー(OC) | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
名称 | OC VISAカード・Masterカード | OC GOLDカード | OC PREMIUM カード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 825円(税込) | 4,950円(税込) | 1,760円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:オーシーポイント | % 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:オーシーポイント | % 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:オーシーポイント |
※本サイトの表記内容は2019年10月現在の内容です。正しい詳細に関しては各カード会社の公式ページをご確認下さい。
※ぺージ内の税込価格の表示は新旧税率が混在している可能性がありますので、ご了承ください。
最新情報をお届けします
Twitter でクレジットカード比較サイトをフォローしよう!
Follow @credit_hikaku