Contents
石油系クレジットカード比較
このページでは、代表的な石油系クレジットカードを年会費・還元率・付帯保険・特長などの項目別に比較紹介しています。
石油系カード
出光クレジットのクレジットカード一覧
出光クレジット | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 出光カードまいどプラス | 出光カード | 出光ゴールドカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) |
年会費 2年目~ | 無料 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内外一般加盟店 交換対象:プラスポイント | 1.000% 利用場所:国内外一般加盟店 交換対象:プラスポイント/キャッシュバック | 1.000% 利用場所:国内外一般加盟店(た~まるコース) 交換対象:プラスポイント | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:海外一般加盟店(アメリカン・エキスプレス) 交換対象:プラスポイント | 2.000% 利用場所:出光SSでのリボ払い・分割払い 交換対象:プラスポイント | 2.000% 利用場所:出光SSでのリボ払い・分割払い 交換対象:プラスポイント | |
マイル 還元率 | ANA 0.500% JAL – % | ANA 0.500% JAL – % | ANA 0.500% JAL – % |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | |
特長 | 年会費永久無料!ガソリン代がおトクになるカード。 ウェブ明細の利用で毎年5月のガソリン代を追加値引き! | 使えば使うほどおトク!ヘビーユーザーならこのカード。 入会後1ヶ月間はガソリン・軽油が10円/ℓ引き、灯油が5円/ℓ引きになる入会特典付き! | ハイクラスのゆとりと安心。ワンランク上のサービス。 |
![]() | ![]() | ||
名称 | “ザ・ゴールド“出光セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | “ザ・プラチナ”出光セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 7,000円(税抜) 7,700円(税込) | 20,000円(税抜) 22,000円(税込) | |
年会費 2年目~ | 7,000円(税抜) 7,700円(税込) | 20,000円(税抜) 22,000円(税込) | |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.800% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:プラスポイント/キャッシュバック | 1.000% 利用場所:国内外一般加盟店 交換対象:プラスポイント/キャッシュバック | ||
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:海外一般加盟店 交換対象:プラスポイント | % 利用場所: 交換対象: | ||
マイル 還元率 | ANA 0.500% JAL – % | ANA 0.500% JAL 0.500% | |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高3,000万円 海外旅行:最高3,000万円 | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高1億円 | ||
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | 国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | ||
特長 | お手頃な年会費で、充実のサービス機能満載。 ガソリン代値引きサービスなど、カーライフをはじめ、空港ラウンジサービスや出光ハウスサービスなど、旅行・暮らしの安心と楽しさをスマートに演出。 | プラチナに輝く、信頼と誇りの1枚。ガソリン代値引きサービスをはじめ、海外の旅で、毎日の暮らしで、ひときわ上質なおもてなしを約束するカード。海外の旅を、毎日の暮らしを上質に演出。 |
昭和シェル石油のクレジットカード一覧
昭和シェル石油 | |
---|---|
![]() | |
名称 | シェル-Pontaクレジットカード |
ブランド | |
年会費 初年度 | 無料 |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 |
1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ローソン 購入時割引 | |
高還元率 | |
4.000% 利用場所:ポンパレモール(ポイント4倍) 交換対象:ローソン 購入時割引 | |
マイル 還元率 | ANA – % JAL 0.500% |
保険 | 旅行保険 |
国内旅行: 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |
国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | |
特長 | Ponta最強クラス!昭和シェルSSでの給油1LにつきPontaポイントが2ポイントたまる! その他クレジット決済は100円につき1ポイントたまる! |
※「シェル-Pontaクレジットカード」は、三菱UFJニコスが発行する クレジットカードですが、便宜上石油系カードに分類しています。
JXTGエネルギーのクレジットカード一覧
JXTGエネルギー | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | ENEOSカード C | ENEOSカード P | ENEOSカード S |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
-% 利用場所:- 交換対象:- | 0.600% 利用場所:国内外一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | 0.600%% 利用場所:国内外一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | |
高還元率 | |||
-% 利用場所:- 交換対象:- | 3.000% 利用場所:ENEOS 交換対象:キャッシュバック | 2.000% 利用場所:ENEOS/JOMO 交換対象:キャッシュバック | |
マイル 還元率 | ANA – % JAL – % | ANA -% JAL 0.240% | ANA – % JAL 0.25% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | キャッシュバックタイプ!毎月のカード利用金額に応じてガソリン・軽油が最大7円/L引き、灯油はいつでも1円/L引き! | ポイントタイプ!ENEOS・JOMOで1000円につき30ポイント!たまったポイントはガソリン代などに1,000ポイント=1,000円で利用可能! | スタンダードタイプ!ガソリン・軽油はずっと2円/リットル引き!灯油は1円/リットル引き! |
※「ENEOSカード C」「ENEOSカード P」「ENEOSカード S」は、トヨタファイナンスが発行する クレジットカードですが、便宜上石油系カードに分類しています。
コスモ石油カードのクレジットカード一覧
コスモ石油カード | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | コスモ・ザ・カード・オーパス | コスモ・ザ・カード・ハウス | コスモ・ザ・カード・トリプル |
ブランド | – | ||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
年会費 2年目~ | 無料 | 500円(税抜) 550円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内外一般加盟店 交換対象:ときめきポイント | 0.33% 利用場所:コスモ石油SS、ETC 交換対象:マイル | % 利用場所:国内一般加盟店 交換対象: | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon 交換対象:ときめきポイント | 1.000% 利用場所:楽天市場等 交換対象:マイル | % 利用場所: 交換対象: | |
マイル 還元率 | ANA – % JAL 0.500% | ANA -% JAL – % | ANA – % JAL – % |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行: 海外旅行: | 国内旅行: 海外旅行: | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高50万円 海外利用:最高50万円 | 国内利用: 海外利用: | 国内利用:年間150万円 海外利用:年間150万円 | |
特長 | 年会費は永年無料!ときめきポイントがたまる!会員価格で燃料油がおトク! | サービスステーションで、ネットで、ガソリンマイレージがたまる!会員価格で燃料油がおトク! | ガソリン代がキャッシュバック!全国のコスモ石油SSで会員価格で燃料油がおトク! |
※「コスモ・ザ・カード・オーパス」はイオンクレジットサービス株式会社、「コスモ・ザ・カード・トリプル」はセディナが発行する クレジットカードですが、便宜上石油系カードに分類しています。
※本サイトの表記内容は2019年10月現在の内容です。正しい詳細に関しては各カード会社の公式ページをご確認下さい。
※ぺージ内の税込価格の表示は新旧税率が混在している可能性がありますので、ご了承ください。
最新情報をお届けします
Twitter でクレジットカード比較サイトをフォローしよう!
Follow @credit_hikaku