Contents
流通系クレジットカード比較
このページでは、代表的な流通系クレジットカードを年会費・還元率・付帯保険・特長などの項目別に比較紹介しています。
流通系クレジレットカード
クレディセゾンのクレジットカード一覧
クレディセゾン | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード | セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) 年1回の利用で次年度無料 | 3,000円(税抜) 3,300円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.750% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:海外一般加盟店(ポイント2倍) 交換対象:Amazonギフト券 | 1.000% 利用場所:Amazon(ポイント2倍) 交換対象:楽天スーパーポイント | 1.080% 利用場所:海外一般加盟店(ポイント1.3倍) 交換対象:次年度年会費 | |
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL 0.250% | ANA 0.300% JAL 0.250% | ANA 0.450% JAL 0.375% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行: 海外旅行:- | 国内旅行:3,000万円 海外旅行:3,000万円 | 国内旅行:5,000万円 海外旅行:5,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間200万円 海外利用:年間200万円 | |
特長 | 特別な優待特典でライフスタイルを彩るカード。 年に1度のカード利用で実質年会費永年無料!海外利用ポイント2倍&ポイント有効期限なし! | 最高3,000万円の旅行傷害保険、空港からの手荷物無料宅配などの旅行サービスのほか、あらゆるシーンで使える特典が充実したクレジットカード。 | 国内主要空港のラウンジが無料で利用可能、最高5,000万円の旅行傷害保険や永久不滅ポイント優遇など、ゴールドカードならではの優待サービス。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | セゾンカードインターナショナル | ゴールドカードセゾン |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 20,000円(税抜) 22,000円(税込) | 無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) |
年会費 2年目~ | 20,000円(税抜) 22,000円(税込) 年間200万円の利用で次年度年会費10,000円(税抜) | 無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.750% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:海外一般加盟店(ポイント1.3倍) 交換対象:Amazonギフト券 | -% 利用場所:- 交換対象:- | 1.050% 利用場所:西武百貨店(ポイント2倍) 交換対象:次年度年会費 | |
マイル 還元率 | ANA 0.450% JAL 0.375% | ANA 0.300% JAL 0.250% | ANA 0.300% JAL 0.250% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行: 海外旅行: | 国内旅行:最高3,000万円 海外旅行:最高3,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用: 海外利用:年間300万円 | 国内利用:年間300万円 海外利用: | 国内利用: 海外利用: | |
特長 | 招待(インビテーション)制を採用した選ばれた人だけに、あらゆるライフスタイルを演出するプラチナカード。 プラチナ・メンバーならではの特別なサービスや優待が充実した一枚。 | 年会費無料・最短即日発行・永久不滅ポイントが貯まるスタンダードなセゾンカード。 | 海外・国内旅行傷害保険付き。対象店でいつでも有効期限のない「セゾン 永久不滅ポイント」も貯まる! |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 三井ショッピングパークカード《セゾン》 | <PARCOカード> | MileagePlusセゾンカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 無料 | 1,500円(税抜) 1,650円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:パルコ商品券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ショッピングマイル | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:iD(携帯)(ポイント2倍) 交換対象:Amazonギフト券 | -% 利用場所: – 交換対象: – | -% 利用場所: – 交換対象: – | |
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL 0.250% | ANA 0.300% JAL 0.250% | ANA -% JAL -% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行: – 海外旅行: – | 国内旅行: – 海外旅行: – | 国内旅行:- 海外旅行:最高3,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用: – 海外利用: – | 国内利用: – 海外利用: – | 国内利用: – 海外利用: – | |
特長 | 全国の三井不動産グループ商業施設でお得に!三井ショッピングパークポイントと永久不滅ポイントがダブルで貯まる! | カードが発行されてから1年間、パルコでのショッピングが5%OFF! | スターアライアンス各社の利用で貯まる!毎日のショッピングでもマイルが貯まる!西友&リヴィンでは毎月5日と20日は5%OFF |
エポスカードのクレジットカード一覧
エポスカード | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | エポスカードVisa | エポスゴールドカード | エポスプラチナカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 5,000円(税抜) 5,500円(税込) | 30,000円(税抜) 33,000円(税込) |
年会費 2年目~ | 無料 | 5,000円(税抜) 5,500円(税込) (年間50万以上利用で翌年以降無料) | 30,000円(税抜) 33,000円(税込) (年間100万以上利用で翌年以降20,000円) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:マルイ各店 購入時割引 | 0.500% 利用場所: 交換対象: | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象: | |
高還元率 | |||
-% 利用場所: 交換対象: | 1.500% 利用場所:マルイ・モディ 交換対象:エポスポイント (リボ払い・分割払い3回以上) | 2.000% 利用場所:選べるポイントアップショップ 交換対象:エポスポイント | |
マイル 還元率 | ANA 0.25% JAL 0.25% | ANA 0.300% JAL 0.25% | ANA 0.300% JAL 0.25% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:最高500万円 | 国内旅行:- 海外旅行:最高1,000万円 | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | エポスカードのスタンダードな一枚。シルバー/レッドから選べる。 年会費無料で海外旅行保険の付いた即日発行可能なカード。 | 特別な一枚で、ワンランク上のカードライフを!年間利用金額50万円以上で翌年以降年会費永年無料! | ゴールドカード特典に加えて、プラチナグルメクーポン、900以上の空港ラウンジを利用できる「プライオリティパス(通常年会費399USドル)」に無料で登録可能。 |
エムアイカードのクレジットカード一覧
エムアイカード | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 三越 M CARD/MICARD/伊勢丹アイカード | 三越 M CARD GOLD/MICARD GOLD/伊勢丹アイカードゴールド | VIOROカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 無料 |
年会費 2年目~ | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:三越伊勢丹グループ百貨店 購入時割引 | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:三越伊勢丹グループ百貨店 購入時割引 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VIOROポイント | |
高還元率 | |||
-% 利用場所: – 交換対象: – | -% 利用場所: – 交換対象: – | 2.000% 利用場所:VIORO 交換対象:VIOROポイント | |
マイル 還元率 | ANA 0.125% JAL 0.250% | ANA 0.250% JAL 0.500% | ANA 0.300% JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用: 海外利用:- | 国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | 三越・伊勢丹・丸井今井・岩田屋でのお買物がお得になるカードです。三越伊勢丹グループ百貨店で最大10%ポイントが貯まる。 | 真のメリットを考え抜いた三越伊勢丹グループのゴールドカード。三越伊勢丹グループ百貨店で最大10%ポイントが貯まる。 加盟店での利用でエムアイポイント2倍 。 | VIOROと福岡天神エリアでのお買物をもっと楽しむカード。 VIOROでいつでもVIOROポイント4倍。岩田屋・福岡三越などでポイント2倍。天神の各商業施設でポイント2倍。 |
![]() | ![]() | ||
名称 | 鹿島神宮カード | CS MICARD | |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 5,000円(税抜) 5,500円(税込) | 無料 | |
年会費 2年目~ | 5,000円(税抜) 5,500円(税込) | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) | |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:鹿島神宮ポイント | 0.500% 利用場所:国内海外一般加盟店 交換対象:エムアイポイント | ||
高還元率 | |||
-% 利用場所:- 交換対象:- | -% 利用場所: 交換対象: | ||
マイル 還元率 | ANA – % JAL – % | ANA % JAL – % | |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行: – 海外旅行: – | 国内旅行:- 海外旅行:- | ||
ショッピング保険 | |||
国内利用: – 海外利用: – | 国内利用:- 海外利用:- | ||
特長 | 鹿島神宮との結びつきを強め、年会費、毎日のお支払いで貯まったポイントは寄付となるカード。 入会翌年度以降鹿島神宮より返礼品をお届け。 神職による案内や鹿島神宮宝物館入場無料など鹿島神宮での限定特典。」 | 丸井今井を利用の北海道コンサドーレ札幌を応援するサポーターのためのクレジットカード。 |
UCSのクレジットカード一覧
UCS | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
名称 | UCSカード | UCSゴールドカード |
ブランド | ||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 3,000円(税抜) 3,300円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | |
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | |
高還元率 | ||
-% 利用場所:- 交換対象:- | -% 利用場所:- 交換対象:- | |
マイル 還元率 | ANA -% JAL 0.250% | ANA -% JAL 0.250% |
保険 | 旅行保険 | |
国内旅行: 海外旅行: | 国内旅行: 海外旅行: | |
ショッピング保険 | ||
国内利用:最高100万円 海外利用:最高100万円 | 国内利用: 海外利用: | |
特長 | 国内・海外で幅広く利用できるUCSのスタンダードなカード。 アピタ・ピアゴUCSカード会員5%OFF感謝デー。宇佐美直営約450店舗のガソリンスタンドで割引! | 国内・海外で、最上級のサービスを取り揃えた納得の一枚。 Uポイント5000点獲得でギフトカードプレゼント!UCSゴールドカード旅の安心保険。 |
ポケットカードのクレジットカード一覧
ポケットカード | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | P-oneカード <Standard> | P-oneカード <Premium Gold> | P-oneカード<G> |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 3,000円(税抜) 3,300円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポケット・ポイント- | 0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポケット・ポイント | 0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポケット・ポイント | |
高還元率 | |||
-% 利用場所: 交換対象: | 0.306% 利用場所: 交換対象: | -% 利用場所: 交換対象: | |
マイル 還元率 | ANA -% JAL -% | ANA -% JAL 0.15% | ANA -% JAL 0.15% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行: 海外旅行: | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | 国内旅行:最高2,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用: 海外利用: | 国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | 国内利用:年間50万円 海外利用:年間50万円 | |
特長 | 年会費無料で、カード請求時に自動で1%OFFとなる特典付き。毎日のお買い物でおトクを実感できるカード。 | P-oneカードの最高級クラス。充実した補償とワンランク上のサービスを。 空港ラウンジ&充実のゴールドトラベルサービス。 | 「1%OFF」&「ポイント」にプラスし、万が一に備えた海外・国内旅行傷害保険付き(最高2,000万円)カード。 |
![]() | |||
名称 | P-one Wiz | ||
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | ||
年会費 2年目~ | 標準 | ||
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポケット・ポイント | |||
高還元率 | |||
-% 利用場所:- 交換対象:- | |||
マイル 還元率 | ANA -% JAL -% | ||
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | |||
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間50万円 海外利用:年間50万円 | |||
特長 | 「1%OFF」&「複数特典」&「年会費無料」!賢く使っておトクを実感する、便利で楽しいカード。 |
セブン・カードサービスのクレジットカード一覧
セブン・カードサービス | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | セブンカード・プラス | セブンカード | セブンカード(ゴールド) |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 500円(税抜) 550円(税込) | 500円(税抜) 550円(税込) | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:nanacoポイント | 1.500% 利用場所:イトーヨーカドー 交換対象:nanacoポイント | 1.500% 利用場所:イトーヨーカドー 交換対象:nanacoポイント | |
高還元率 | |||
1.500% 利用場所:セブン&アイグループの対象店 交換対象:nanacoポイント | 1.500% 利用場所:セブン&アイグループの対象店 交換対象:nanacoポイント | 1.500% 利用場所:セブン&アイグループの対象店 交換対象:nanacoポイント | |
マイル 還元率 | ANA % JAL -% | ANA -% JAL -% | ANA -% JAL -% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行: 海外旅行: | 国内旅行: 海外旅行: | 国内旅行: 海外旅行: | |
ショッピング保険 | |||
国内利用: 海外利用: | 国内利用: 海外利用: | 国内利用:年間100万円 海外利用: | |
特長 | 電子マネーnanaco搭載、チャージだけでもnanacoポイントが貯まる! セブン&アイグループの対象店で使うとポイントが2~3倍たまる! | イトーヨーカドーでのおトクな割引サービスやポイントサービスが受けられるクレジットカード。現在新規募集は停止中。 | 日ごろの感謝の意を込めて送られる特別なカード。 |
セブンCSカードサービスのクレジットカード一覧
セブンCSカードサービス | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
名称 | クラブ・オンカード セゾン | ミレニアムカード セゾン |
ブランド | ||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 | |
0.100% 利用場所:西武/そごう 交換対象:セゾン永久不滅ポイント | 0.100% 利用場所:西武/そごう 交換対象:セゾン永久不滅ポイント | |
高還元率 | ||
1.000% 利用場所: 交換対象: | 1.000% 利用場所: 交換対象: | |
マイル 還元率 | ANA 0.3% JAL 0.25% | ANA 0.3% JAL 0.25% |
保険 | 旅行保険 | |
国内旅行: – 海外旅行: – | 国内旅行: – 海外旅行: – | |
ショッピング保険 | ||
国内利用: – 海外利用: – | 国内利用: – 海外利用: – | |
特長 | 西武・そごう各利用で1,000円につき最高7%のポイント、セブン&アイグループ加盟店利用で100円につき1ポイントのクラブ・オン/ミレニアムポイントが貯まる。 | 西武・そごう各利用で1,000円につき最高7%のポイント、セブン&アイグループ加盟店利用で100円につき1ポイントのクラブ・オン/ミレニアムポイントが貯まる。 |
高島屋クレジットのクレジットカード一覧
高島屋クレジット | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
名称 | タカシマヤカード | タカシマヤカード≪ゴールド≫ |
ブランド | ||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | |
0.500% 利用場所:タカシマヤ以外での国内一般加盟店 交換対象:ポイント | 1.000% 利用場所:タカシマヤ以外での国内一般加盟店 交換対象:ポイント | |
高還元率 | ||
8.000% 利用場所:タカシマヤ・タカシマヤオンラインストア・タカシマヤファッションスクエア 交換対象:ポイント | 8.000% 利用場所:タカシマヤ・タカシマヤオンラインストア・タカシマヤファッションスクエア 交換対象:ポイント 利用金額100万円(税抜)以上で、翌年度のポイントが10%にアップ! | |
マイル 還元率 | ANA -% JAL – % | ANA % JAL – % |
保険 | 旅行保険 | |
国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高1億円 | |
ショッピング保険 | ||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:最高300万円 海外利用:最高300万円 | |
特長 | 暮らしの中で活躍するスタンダードな1枚。ポイント最大8%! | 日々の暮らしを華やかに彩る1枚。ポイント最大10%! |
※本サイトの表記内容は2019年10月現在の内容です。正しい詳細に関しては各カード会社の公式ページをご確認下さい。
※ぺージ内の税込価格の表示は新旧税率が混在している可能性がありますので、ご了承ください。
最新情報をお届けします
Twitter でクレジットカード比較サイトをフォローしよう!
Follow @credit_hikaku