
クレジットカード比較サイト
「クレジットカード比較サイト」では、クレジットカードの比較から基礎知識、お得な情報など役立つ知識を紹介しています。
みなさんのカード選びの参考に当サイトを活用していただけると幸いです。
国際ブランド一覧
カード決済は、決済機能を提供している7つの国際ブランドが取りまとめています。
クレジットカードは、カード会社が契約している国際ブランドの付いた店舗で使用することが出来ます。
つまり、国際ブランドが付いているクレジットカードであれば、国内外を問わず利用できる店舗が増えることになります。
決済時の利便性を考えるのであれば、国際ブランドの選択が重要になります。
近年、電子マネーやQRコード決済などの新しいキャッレス決済方法の躍進が目立ちますが、クレジットカードも優れた支払い方法の一つであることに変わりはありません。
以下の項目では、カード選びに迷われている方に向けて、おすすめカードをピックアップして紹介しています。
年会費無料の高還元率カード
手元に1枚は置いておきたい年会費無料で使える高還元率が魅力なクレジットカードをまとめました。
楽天カード | リクルートカード | REXカード | JCB CARD W | |
---|---|---|---|---|
券面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
国際ブランド | ||||
還元率 | 1.00%~3.00% | 1.20%~2.20% | 1.25%~1.50% | 1.00%~3.50% |
年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
公式サイト |
定番のクレジットカード
普段使いから旅行・レジャー・エンターテイメントまで、抑えておきたい間違いのない定番クレジットカードはこちら!
三井住友VISAカード | アメックス・カード | JCB一般カード | |
---|---|---|---|
券面 | ![]() | ![]() | ![]() |
国際ブランド | |||
還元率 | 0.50%~1.00% | 0.333%~0.40% | 0.50%~2.50% |
年会費 | 1,350円(税抜) 1,485円(税込) | 12,000円(税抜) 13,200円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
公式サイト |
特典で選ぶクレジットカード
毎日の生活でおトクにポイントが貯まるのはもちろん、入会キャンペーンや会員限定の優待など、特典サービスに優れる一枚をお探しの方に。
イオンカードセレクト | セブンカード・プラス | エポスカード | |
---|---|---|---|
券面 | ![]() | ![]() | ![]() |
国際ブランド | |||
還元率 | 0.50% ~ 2.00% | 0.50% ~ 1.50% | 0.50%~1.25% |
年会費 | 無料 | 初年度無料 2年目以降 500円(税抜) 550円(税込) | 無料 |
公式サイト |
マイルが貯まるクレジットカード
飛行機のフライトで特典航空券に交換できる「マイル」を貯めることができるクレジットカード。
JALカード | JALカード Suica | ANAJCBカード | ソラチカカード | |
---|---|---|---|---|
券面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
国際ブランド | ||||
還元率 | 0.50%~1.00% | 0.50%~1.00% | 1.00% | 1.00% |
年会費 | 初年度無料 2,000円(税抜) 2,200円(税込) | 初年度無料 2,000円(税抜) 2,200円(税込) | 初年度無料 2,000円(税抜) 2,200円(税込) | 初年度無料 2,000円(税抜) 2,200円(税込) |
公式サイト |
ワンランク上のゴールドカード
ワンランク上の各種保険や空港ラウンジなどの付帯特典サービスが充実したゴールドカードを選ぶなら。
三井住友VISA ゴールドカード | アメックス・ ゴールド・カード | 楽天 プレミアムカード | JCB ゴールドカード | |
---|---|---|---|---|
券面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
国際ブランド | ||||
還元率 | 0.50%~1.00% | 0.333% ~ 0.400% | 1.00% ~ 5.00% | 0.50%~2.50% |
年会費 | 初年度無料 2年目以降 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 29,000円(税抜) 31,900円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) |
公式サイト |
低年会費ゴールドカード
低年会費でサービスも優れるコストパフォーマンス抜群のゴールドカードはこちら!
楽天 ゴールドカード | エムアイカード ゴールド | ミライノ カード GOLD | UCS ゴールドカード | |
---|---|---|---|---|
券面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
国際ブランド | ||||
還元率 | 1.00%~5.00% | 1.000% ~ 3.000% | 0.50%~1.00% | 0.50%~1.00% |
年会費 | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) | 5,000円(税抜) 5,500円(税込) | 3,000円(税抜) 3,300円(税込) | 初年度無料 2年目より 3,000円(税抜) 3,300円(税込) |
公式サイト |
ここで挙げたクレジットカードは、ほんの一例です。
利用目的や利用頻度、ライフスタイルなどに応じて、ベストなカードは人によって違ってきます。
買い物や支払い状況など普段の日常生活を振り返りながら、あなたに合った最適な一枚を選びましょう!