Contents
ネット系クレジットカード比較
このページでは、代表的なネット系クレジットカードを年会費・還元率・付帯保険・特長などの項目別に比較紹介しています。
ネット系クレジレットカード
楽天のクレジットカード一覧
楽天 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 楽天カード | 楽天PINKカード | 楽天ゴールドカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) |
年会費 2年目~ | 無料 | 無料 | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | 1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | 1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | |
高還元率 | |||
3.000% 利用場所:楽天市場 交換対象:楽天スーパーポイント | 3.000% 利用場所:楽天市場 交換対象:楽天スーパーポイント | 5.000% 利用場所:楽天市場 交換対象:楽天スーパーポイント | |
マイル 還元率 | ANA 0.500% JAL – % | ANA 0.500% JAL – % | ANA 0.500% JAL – % |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行: 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行: 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用: 海外利用: | |
特長 | 永年年会費無料!ポイントを貯めたい方におすすめのスタンダードなカード! | 女子の味方!永年無料の楽天PINKカード。優待サービスや保険などのカスタマイズサービスもあり。 | 楽天市場でポイントがお得に貯まり(5倍)、国内空港ラウンジも無料で使えるリッチなカード。 |
![]() | ![]() | ||
名称 | 楽天ANAマイレージクラブカード | 楽天プレミアムカード | |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | |
年会費 2年目~ | 500円(税抜) 550円(税込) (年1回の利用で年会費無料) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | 1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | ||
高還元率 | |||
4.000% 利用場所:楽天市場 交換対象:楽天スーパーポイント | 5.000% 利用場所:楽天市場 交換対象:楽天スーパーポイント | ||
マイル 還元率 | ANA 0.500% JAL – % | ANA 0.500% JAL – % | |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:最大2,000万円 | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | ||
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:最高300万円 海外利用:最高300万円 | ||
特長 | 楽天カードのお得な還元率はそのままに、ANAマイレージクラブ機能が搭載された一枚。 フライトでANAマイルが貯まり、航空券や商品に交換可能! | プライオリティパス発行料無料。楽天カードのプレミアムカード。 ライフスタイルに合わせて、3つの優待サービス(楽天市場コース・トラベルコース・エンタメコース)から1つ選べる。 |
リクルートカード
リクルートカード | |
---|---|
![]() | |
名称 | リクルートカード |
ブランド | |
年会費 初年度 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 |
1.200% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:リクルートポイント | |
高還元率 | |
2.200% 利用場所:リクルート運営サービス 交換対象:リクルートポイント | |
マイル 還元率 | ANA – % JAL – % |
保険 | 旅行保険 |
国内旅行:最高2,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |
国内利用:年間200万円 海外利用:年間200万円 | |
特長 | 年会費永年無料、高還元率で保険も充実。貯まったポイントは、Pontaポイントに交換可能。 |
Amazonのクレジットカード一覧
Amazon | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
名称 | Amazon Mastercard クラッシック | Amazon Mastercard ゴールド |
ブランド | ||
年会費 初年度 | 無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) 年1回以上の利用で無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | |
1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:Amazonポイント | 1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:Amazonポイント | |
高還元率 | ||
1.500% 利用場所:Amazon 交換対象:Amazonポイント 【プライム会員】 2.000% 利用場所:Amazon.co.jp 交換対象:Amazonポイント | 2.500% 利用場所:Amazon.co.jp 交換対象:Amazonポイント | |
マイル 還元率 | ANA – % JAL – % | ANA -% JAL – % |
保険 | 旅行保険 | |
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | |
ショッピング保険 | ||
国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | |
特長 | ポイントがどんどん貯まる、Amazonユーザー必携の一枚。Amazonプライム会員ならAmazon.co.jpでの買い物で2%貯まる! | Amazonポイント最大2.5%還元の三井住友カード。海外・国内旅行傷害保険は最高5,000万円。 |
「Amazon MasterCard クラシック」「Amazon Mastercard ゴールド」は、アマゾンジャパン合同会社と三井住友カード(株)が提携のうえ、三井住友カード(株)が発行するクレジットカードです。このサイトでは、便宜上、ネット系クレジットカードに分類しています。
ワイジェイカードのクレジットカード一覧
ワイジェイカード | |
---|---|
![]() | |
名称 | Yahoo! JAPANカード |
ブランド | |
年会費 初年度 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 |
1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:Tポイント | |
高還元率 | |
3.000% 利用場所:Yahoo!ショッピング 交換対象:Yahoo!各対象サービス 購入時割引 | |
マイル 還元率 | ANA – % JAL – % |
保険 | 旅行保険 |
国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |
国内利用:年間100万円 Yahoo!ショッピングでの利用(年間200万円) 海外利用:年間100万円 | |
特長 | 年会費永年無料、Tポイントが貯まるYahoo! JAPANのカード。明細はウェブで確認可能! |
※本サイトの表記内容は2019年10月現在の内容です。正しい詳細に関しては各カード会社の公式ページをご確認下さい。
※ぺージ内の税込価格の表示は新旧税率が混在している可能性がありますので、ご了承ください。
最新情報をお届けします
Twitter でクレジットカード比較サイトをフォローしよう!
Follow @credit_hikaku