Contents
メーカー系クレジットカード比較
このページでは、代表的なメーカー系クレジットカードを年会費・還元率・付帯保険・特長などの項目別に比較紹介しています。
メーカー系カード
トヨタファイナンスのクレジットカード一覧
トヨタファイナンス | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | TOYOTA TS CUBIC CARD レギュラー | TOYOTA TS CUBIC CARD ゴールド | TOYOTA TS CUBIC CARD セレクト |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 2,500円(税抜) 2,750円(税込) |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 2,500円(税抜) 2,750円(税込) | 円(税抜) 円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポイントプラス(カー用品購入時) | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポイントプラス(カー用品購入時) | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポイントプラス(カー用品購入時) | |
高還元率 | |||
-% 利用場所:- 交換対象:- | 2.250% 利用場所:ENEOS 交換対象:キャッシュバック(新車購入時) | 2.250% 利用場所:ENEOS 交換対象:キャッシュバック(新車購入時) | |
マイル 還元率 | ANA 0.250% JAL 0.250% | ANA 0.250% JAL 0.250% | ANA 0.250% JAL 0.250% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | 国内旅行:最高3,000万円 海外旅行:最高3,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | 国内利用:年間200万円 海外利用:年間200万円 | |
特長 | 海外で使えるショッピング補償保険付き、暮らしを立体的にサポートするベーシックカード。 | ゴールドガソリン割引や空港ラウンジを無料利用などの付帯特典が付いたワンランク上の充実感あふれるステータスカード。 | 24時間・年中無休でトラブル対応してくれる「ドライバーズサポート24」や、国内ならトヨタレンタカーで10%OFF、海外ならハーツレンタカーで10%OFFになるレンタカー優待だけでなく、ショッピング補償・海外傷害保険も充実したカード。 |
日産フィナンシャルサービスのクレジットカード一覧
日産フィナンシャルサービス | |
---|---|
![]() | |
名称 | 日産カード(ハウスカード) |
ブランド | – |
年会費 初年度 | 無料 |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 |
0.500% 利用場所:国内外一般加盟店 交換対象:日産ポイント | |
高還元率 | |
-% 利用場所:- 交換対象:- | |
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL 0.300% |
保険 | 旅行保険 |
国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |
国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | 全国の日産加盟店でのみ利用できるカード。全国日産販売会社で整備・部用品の購入が5%割引、カーライフに安心を加える日産カードスーパーレスキューコール24などが利用出来る。 |
日立キャピタルのクレジットカード一覧
日立キャピタル | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
名称 | Hitachi Card | Hitachi Card NEXT |
ブランド | ||
年会費 初年度 | 500円(税抜) 550円(税込) | 1,700円(税抜) 1,870円(税込) |
年会費 2年目~ | 500円(税抜) 550円(税込) | 1,700円(税抜) 1,870円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | |
0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:HAPPYポイント | 0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:HAPPYポイント | |
高還元率 | ||
– % 利用場所:- 交換対象:- | % 利用場所: 交換対象: | |
マイル 還元率 | ANA -% JAL – % | ANA – % JAL – % |
保険 | 旅行保険 | |
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高2,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | ||
国内利用:- 海外利用:年間50万円 | 国内利用:- 海外利用:年間100万円 | |
特長 | 国内航空券のチケットレスサービスや世界主要都市のJCBプラザを利用出来る日立グループ社員専用のステイタス・カード。 | 通常の「Hitachi Card」に加え、空港ラウンジサービスや海外・国内旅行傷害保険、海外ショッピングガード保険が付帯されたワンランク上のゴールドカード。 |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのクレジットカード一覧
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | |
---|---|
![]() | |
名称 | 新パナカード |
ブランド | – |
年会費 初年度 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 |
0.100% 利用場所:パナカード取扱店 交換対象:ワールドグッズプレゼント | |
高還元率 | |
% 利用場所: 交換対象: | |
マイル 還元率 | ANA – % JAL – % |
保険 | 旅行保険 |
国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |
国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | パナカード取扱店で家電商品を購入した方に、利用に応じた特典のプレゼントなどの各種サービスあり。 |
※本サイトの表記内容は2019年10月現在の内容です。正しい詳細に関しては各カード会社の公式ページをご確認下さい。
※ぺージ内の税込価格の表示は新旧税率が混在している可能性がありますので、ご了承ください。
最新情報をお届けします
Twitter でクレジットカード比較サイトをフォローしよう!
Follow @credit_hikaku