Contents
銀行系クレジットカード比較
このページでは、代表的な銀行系クレジットカードを年会費・還元率・付帯保険・特長などの項目別に比較紹介しています。
銀行系カード
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル(アメックス)のクレジットカード一覧
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | アメリカン・エキスプレス・カード | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 31,000円(税抜) 34,100円(税込) |
年会費 2年目~ | 12,000円(税抜) 13,200 円(税込) | 29,000円(税抜) 31,900 円(税込) | 31,000円(税抜) 34,100 円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.333% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Tポイント | 0.333% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Tポイント | 0.333% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Tポイント | |
高還元率 | |||
0.400% 利用場所:ANAグループ加盟店(ポイント2倍) 交換対象:日本旅行 購入時割引 | 0.400% 利用場所:ANAグループ加盟店(ポイント2倍) 交換対象:日本旅行 購入時割引 | 0.800% 利用場所:ANAグループ加盟店(ポイント2倍) 交換対象:日本旅行 購入時割引 | |
マイル 還元率 | ANA 0.500% JAL – | ANA 0.500% JAL – | ANA 1.000% JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | 国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | 国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | |
特長 | カード利用でムダなくポイントが貯まる。 手荷物無料宅配や、旅行予約サイト「エクスペディア」での優待等。 アメリカン・エキスプレスならではの優待の数々。 | ゴールド・カードならではの特典を利用出来る。 プライオリティ・パス、手荷物無料宅配、空港送迎等、より快適な旅をサポート。 優待や手厚い保険サービスを用意。 | 国内外の旅行でも、日常生活での利用でも幅広くマイルが貯まる。 空港や旅先でも、多彩なサービスを受けることが出来る。 ゴールド・カード限定のエンターテイメントを多数用意。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | ANAアメリカン・エキスプレス・カード | デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・カード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 7,000円(税抜) 7,700円(税込) | 26,000円(税抜) 28,600円(税込) | 12,000円(税抜) 12,960円(税込) |
年会費 2年目~ | 7,000円(税抜) 7,700円(税込) | 26,000円(税抜) 28,600円(税込) | 12,000円(税抜) 13,200 円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.333% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Tポイント | – | – | |
高還元率 | |||
0.600% 利用場所:ANAグループ加盟店(ポイント2倍) 交換対象:日本旅行 購入時割引 | – | – | |
マイル 還元率 | ANA 1.000% JAL – | ANA – JAL – | ANA – JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:○ 海外旅行:○ | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高200万円 海外利用:最高200万円 | 国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | 国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | |
特長 | コーヒー1杯やオンラインでの利用等、日常生活でもマイルが効率的に貯まる。 空港や旅先で、アメリカン・エキスプレスの多彩なサービスを利用出来る。 買物に、旅行に。アメリカン・エキスプレスの安心の保険サービスが充実。 | 上級会員資格「ゴールドメダリオン」の特典やスカイチームのラウンジが利用できる。 入会から空の旅を楽しむ多彩なボーナスマイルまで。マイルがより早く効率的に貯まる。 ゴールド・カード限定のエンターテイメントを楽しむことが出来る。 | 入会時も日々の利用でも。多彩なボーナスマイルでマイルがより早く効率的に貯まる。 ボーナスマイルや優先搭乗等、「シルバーメダリオン」の多彩な特典で上質な旅を。 買物でも、万一の盗難事故にも安心。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード | アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード | スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス®・カード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 35,000円(税抜) 38,500円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 31,000円(税抜) 34,100円(税込) |
年会費 2年目~ | 35,000円(税抜) 38,500円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 31,000円(税抜) 34,100円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.333% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Tポイント | 0.333% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Tポイント | – | |
高還元率 | |||
0.400% 利用場所:ANAグループ加盟店(ポイント2倍) 交換対象:日本旅行 購入時割引 | 0.400% 利用場所:ANAグループ加盟店(ポイント2倍) 交換対象:日本旅行 購入時割引 | – | |
マイル 還元率 | ANA 1.000% JAL – | ANA 1.000% JAL – | ANA 1.000% JAL 1.000% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:○ 海外旅行:○ | 国内旅行:○ 海外旅行:○ | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | 国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | 国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | |
特長 | 対象航空会社の航空券や対象旅行代理店の指定旅行商品の購入で、ポイントが5倍に。 ポイントの有効期限は無期限、行きたい時に自由な旅ができる。 空港ラウンジや手荷物無料宅配等のサービスで空の旅を快適にサポート。 | 対象航空会社の航空券や対象旅行代理店の指定旅行商品の購入で、ポイントが3倍になる特典等。 ポイントの有効期限は無制限。提携航空会社への移行で空への利用に有効的に使用できる。 空港ラウンジや手荷物無料宅配等のサービスで空の旅を快適にサポート。 | カードを手にしたその日から、カードを継続する限りSPG「ゴールド会員資格」を提供。 入会後3か月以内に100,000円以上利用すると、10,000スターポイントをプレゼント。 カードを継続する度に毎年、無料宿泊特典をプレゼント。世界中のSPGホテルおよびリゾートで、いつでも利用可能。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | ANA アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード | ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス・カード | ザ・ペニンシュラ東京との提携によるアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 150,000円(税抜) 165,000円(税込) | 140,00円(税抜) 15,400円(税込) | 29,000円(税抜) 31,900円(税込) |
年会費 2年目~ | 150,000円(税抜) 165,000円(税込) | 140,00円(税抜) 15,400円(税込) | 29,000円(税抜) 31,900円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
– | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:阪急百貨店・阪神百貨店 購入時割引 | – | |
高還元率 | |||
– | 10.000% 利用場所:阪急百貨店(ポイント10倍) 交換対象:阪急百貨店・阪神百貨店 購入時割引 | ||
マイル 還元率 | ANA – JAL – | ANA – JAL – | ANA – JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | 国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | 国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | |
特長 | 「プレミアム・サービス・デスク」が、24時間いつでも幅広いネットワークを通じて、多彩なプランをご提案。 旅はもちろん、日常でのご利用でもより多くマイルが貯まる。 様々なシーンで活用出来る、多彩なサービスを用意。 | 阪急百貨店・阪神百貨店で、はじめてのショッピングからSポイントが10%たまる。 前年度のお買上げ金額にかかわらず、阪急百貨店・阪神百貨店ではいつでも、ずっとSポイントが10%たまる。 阪急阪神グループ施設などでは、Sポイントが0.5~3%相当たまる。 いつもの街で、世界中で、どこでもポイントが1%たまる。 1ポイント=1円。たまったポイントは、阪急阪神グループ対象施設ですぐに使える。 | ザ・ペニンシュラホテルズで、部屋のアップグレードや直営レストラン等の優待等を用意。 旅の相談から、空港送迎サービスまで、空の旅をより快適に。 アメリカン・エキスプレスの限定イベントやエンターテイメントを楽しめる。 |
ダイナースクラブのクレジットカード一覧
ダイナースクラブ | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | ダイナースクラブカード | ダイナースクラブ プレミアムカード | ANAダイナースカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 130,000円(税抜) 143,000円(税込) | 27,000円(税抜) 29,700円(税込) |
年会費 2年目~ | 22,000円(税抜) 24,200円(税込) | 130,000円(税抜) 143,000円(税込) | 27,000円(税抜) 29,700円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.400% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | 不明 利用場所:不明 交換対象:不明 | 0.400% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | |
高還元率 | |||
0.416% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:アップル iTunesカード | 不明 利用場所:不明 交換対象:不明 | 1.200% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ANAスカイコイン | |
マイル 還元率 | ANA 1.000% JAL – | ANA 不明 JAL 不明 | ANA 1.000% JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:不明 海外旅行:不明 | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間500万円 海外利用:年間500万円 | 国内利用:不明 海外利用:不明 | 国内利用:年間500万円 海外利用:年間500万円 | |
特長 | 最高1億円の旅行傷害保険・国内外600ヶ所以上の空港ラウンジ無料付帯のステータスカード。 最高1億円の旅行保険。ショッピング・リカバリーは年間500万円まで補償。 | 日本に於ける最上級クレジットカード(ブラックカード)。入会はインビテーション制を採用。 コンシェルジュサービス、付帯保険の厚い保障、高いポイント還元率(2倍)等が特徴。 | ポイント有効期限がないのでいつでもマイルへ移行可能! 優待プランを利用すれば、旅の質もぐっと上がります。 |
![]() | |||
名称 | JALダイナースカード | ||
ブランド | |||
年会費 初年度 | 28,000円(税抜) 30,800円(税込) | ||
年会費 2年目~ | 28,000円(税抜) 30,800円(税込) | ||
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.384% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:JCBギフトカード | |||
高還元率 | |||
0.428% 利用場所:国内一般加盟店 JCBギフトカード | |||
マイル 還元率 | ANA – JAL 1.000% | ||
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | |||
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間500万円 海外利用:年間500万円 | |||
特長 | 国内/海外の空港ラウンジが利用無料。最高1億円の旅行保険。24時間・年中無休のコールセンター。 フライトマイルに加え、JALダイナースカード会員だけの3つのビッグなボーナスマイルをプレゼント。 |
三井住友カードのクレジットカード一覧
三井住友カード | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 三井住友VISAデビュープラスカード | 三井住友VISAクラシックカード/クラシックカードA | 三井住友VISAアミティエカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 前年1回以上のご利用で翌年度無料 通常1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) 1,500円(税抜) 1,650円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.909% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.454% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.454% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | |
高還元率 | |||
1.500% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント1.5倍) 交換対象:iD | 1.000% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント2倍) 交換対象:iD | 1.000% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント2倍) 交換対象:iD | |
マイル 還元率 | ANA 0.600% JAL – | ANA 0.300% JAL – | ANA 0.300% JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高2,000万円(クラシックカード) 最高2,500万円(クラシックカードA) 海外旅行:最高2,000万円 最高2,500万円(クラシックカードA) | 国内旅行:最高2,500万円 海外旅行:最高2,500万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)) 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)) 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)) 海外利用:年間100万円 | |
特長 | 初めてのカードにおすすめ! ポイント2倍、入会後3ヵ月間は5倍のお得なカード。 ショッピング補償:年間100万円までのお買物安心保険 | ショッピング補償: 年間100万円までのお買物安心保険 クラシックカード:最高2,000万円の海外旅行傷害保険 クラシックカードA:最高2,500万円の海外・国内旅行傷害保険 | 旅行傷害保険:最高2,500万円の海外・国内旅行傷害保険。 ショッピング補償:年間100万円までのお買物安心保険。 インターネット入会で初年度年会費無料。 国内/海外旅行保険、ショッピング保険など充実。 ケータイ・PHSの利用料のポイントが2倍。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | エブリプラス | 三井住友VISAエグゼクティブカード | 三井住友VISAプライムゴールドカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 3,000円(税抜) 3,300円(税込) | 5,000円(税抜) 5,500円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.454% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.454% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント1.5倍) 交換対象:iD | 1.000% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント1.5倍) 交換対象:iD | 1.000% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント1.5倍) 交換対象:VJAギフトカード | |
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL – | ANA 0.300% JAL – | ANA 0.300% JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高4,000万円 海外旅行:最高4,000万円 | 国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)) 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:
年間300万円 海外利用:年間300万円 | |
特長 | 年会費が永年無料! ショッピング補償:年間100万円までのお買物安心保険 | 海外・国内旅行傷害保険(最高4,000万円) ショッピング補償(最高100万円) 本会員・家族会員以外のご家族にも海外旅行傷害保険が付帯される。 | 空港ラウンジサービス(全国主要都市) 一流旅館・ホテル宿泊予約プラン by Relux 海外・国内旅行傷害保険(最高5,000万円) ショッピング補償(最高300万円) 通常カードの2倍のボーナスポイント |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 三井住友VISAゴールドカード | 三井住友VISAプラチナカード | 三井住友VISAバーチャルカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 50,000円(税抜) 55,000円(税込) | 無料 |
年会費 2年目~ | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 50,000円(税抜) 55,000円(税込) | 300円(税抜) 330円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | – | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント1.5倍) 交換対象:VJAギフトカード | 1.000% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント1.5倍) 交換対象:VJAギフトカード | – | |
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL – | ANA 0.300% JAL – | ANA – JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | 国内利用:年間500万円 海外利用:年間500万円 | 国内利用:年間100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)) 海外利用:年間100万円 | |
特長 | 旅行傷害保険:最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 ショッピング補償:年間300万円までのお買物安心保険 空港ラウンジサービスあり(全国主要空港) 一流旅館・ホテル宿泊予約「Relux」の提供価格から、さらに3,000円割引 | 国内有名ホテル・旅館での優待とあわせ、お部屋もしくは料理等をアップグレード。 国内一流レストランで2名さま以上のコース料理を利用時に会員1名さま分を無料で提供。 航空券・ホテル予約をはじめ 要望に必要な情報の提供や、旅行を24時間サポート。 カードお支払い金額の0.5%相当額の三井住友カードVISAギフトカードをプレゼント。(年間最大6万円) | 世界中のVisaインターネット通信販売店にてインターネットショッピングが利用できる。 バーチャルカードの会員番号が第三者に不正に使用された場合、ご利用枠の範囲内で悪用された額を補償してくれる。 ショッピング補償:年間100万円までのお買物安心保険 |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 三井住友銀聯カード(ぎんれんカード) | ゴールドローン | Booking.comカード
![]() |
ブランド | ![]() | ||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 無料 | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.454% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | – | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | |
高還元率 | |||
0.500% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント1.5倍) 交換対象:iD | – | 6.000% 利用場所:Booking.comカード専用サイト予約経由 交換対象:キャッシュバック | |
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL – | ANA – JAL – | ANA – JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高2,500万円 海外旅行:最高2,500万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | |
特長 | 中国の出張や旅行に便利な1枚。 高いセキュリティで安心。 | 利率(実質年率)3.5%~9.8%、利用枠700万円まで。 返済実績に応じて翌年度利率を0.3% 最大1.2%まで引き下げ可能。 全国の銀行・コンビニ・ゆうちょ銀行などのCD・ATMで利用可能。 | 年会費永年無料カード。 Booking.com宿泊なら通常ポイント1%に加えて、宿泊額×5%が貯まる。 |
ラグジュアリーカード(新生銀行グループのアプラス)のクレジットカード一覧
ラグジュアリーカード | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | Mastercard Gold Card | Mastercard Black Card | Mastercard Titanium Card |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 200,000円(税抜) 220,000円(税込) | 100,000円(税抜) 110,000円(税込) | 50,000円(税抜) 55,000円(税込) |
年会費 2年目~ | 200,000円(税抜) 220,000円(税込) | 100,000円(税抜) 110,000円(税込) | 50,000円(税抜) 55,000円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.5% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポイント | 0.5% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポイント | 0.5% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポイント | |
高還元率 | |||
1.5% 利用場所:国内一般加盟店(年200万円以上利用) 交換対象:ポイント | 1.0% 利用場所:国内一般加盟店(年150万円以上利用) 交換対象:ポイント | 0.75% 利用場所:国内一般加盟店(年100万円以上利用) 交換対象:ポイント | |
マイル 還元率 | ANA 0.9% JAL 0.9% | ANA 0.6% JAL 0.6% | ANA 0.45% JAL 0.45% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | 国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | 国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | |
特長 | 日本で初めてMastercard最上位クラスである「World Elite Mastercard」を採用。チタン金属製を24金でコーディングした最上位カード。 海外利用でポイント還元率2倍(1.0%)!世界最大級の拠点数を有するコンシェルジュ・ネットワークやグローバル・ラグジュアリーホテル優待などの最高級サービスを利用出来る。 | 日本で初めてMastercard最上位クラスである「World Elite Mastercard」を採用。 グローバルコンシェルジュやVIPトラベルの他、特別優待・特典が充実。海外利用でポイント還元率2倍(1.0%)! | 日本で初めてMastercard最上位クラスである「World Elite Mastercard」を採用。 グローバルコンシェルジュやVIPトラベルの他、特別優待・特典が充実。海外利用でポイント還元率2倍(1.0%)! |
三菱UFJニコスのクレジットカード一覧
三菱UFJニコス | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 三菱UFJニコス VIASOカード | DCカード Jizile(ジザイル) | MUFGカード ゴールド |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 無料 | 1,905円(税抜) 2,096円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:ETCカード(ポイント2倍) 交換対象:キャッシュバック | 1.200% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | 0.470% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:ETCカード(ポイント2倍) 交換対象:キャッシュバック | 1.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:JAF年会費 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:三菱UFJニコスギフトカード | |
マイル 還元率 | ANA – JAL – | ANA – JAL 0.750% | ANA – JAL 0.200% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:最高1,000万円 | 国内旅行:最高2,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円(分割払い・リボ払いのみ) 海外利用:年間100万円 | |
特長 | 最短翌営業日発行 ETC利用分など特定加盟店でポイント2倍 ネットショッピングでポイント最大10% 海外旅行傷害保険:最高2,000万円 ショッピングパートナー保険:年間限度額100万円 | 海外旅行保険:最高1,000万円自動付帯 ショッピング保険(ショッピングセイバー):年間限度額100万円 | 使うほどにたまる!ポイントプログラム 記念月だけの特別なサービスでポイント1.5倍 充実の付帯保険で安心! 国内・海外旅行傷害保険 :最高2,000万円 ショッピング保険:年間限度額100万円 |
![]() | |||
名称 | MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス | ||
ブランド | |||
年会費 初年度 | 20,000円(税抜) 22,000円(税込) | ||
年会費 2年目~ | 20,000円(税抜) 22,000円(税込) | ||
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.400% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | |||
高還元率 | |||
0.990% 利用場所:海外一般加盟店(ポイント2倍) 交換対象:三菱UFJニコスギフトカード | |||
マイル 還元率 | ANA – JAL 0.800% | ||
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高1億円 | |||
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | |||
特長 | プラチナ・コンシェルジュサービス 空港ラウンジサービス:国内はもとより、世界1,000ヵ所以上の空港ラウンジが利用できる。 手荷物空港宅配サービス 世界中から厳選した加盟店でのご優待プログラム 使うほどにたまる、楽しさひろがる「グローバルポイント」、ショッピング利用金額合計1,000円ごとに基本ポイントを1ポイント付与 |
UCカードのクレジットカード一覧
UCカード | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | UCカード(一般カード) | UCゴールドカード | UCカードセレクト |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 1,750円(税抜) 1,925円(税込) |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 1,750円(税抜) 1,925円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | |
高還元率 | |||
– | |||
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL 0.250% | ANA 0.300% JAL 0.250% | ANA 0.300% JAL 0.250% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最大5,000万円 海外旅行:最大5,000万円 | 国内旅行:最大1,000万円 海外旅行:最大2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:年間300万円 海外利用:年間300万円 | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | |
特長 | 永久不滅ポイント対象(ポイント期限がありません) ETCカードの同時申し込み可能 家族全員でポイントを貯められる。 安心のオンライン補償 | 家族カードが年会費無料。 UC海外・国内旅行傷害保険(自動付帯):最大5,000万円 安心のオンライン補償 ゴールドカードならではの充実した特典を用意。 | 永久不滅ポイント対象(ポイント期限がありません) ETCカードの同時申し込み可能 最大2,000万円までの海外旅行傷害保険 最大1,000万円までの国内旅行傷害保険 年間100万円までの ショッピング補償保険 |
りそなカードのクレジットカード一覧
りそなカード | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | りそなカード《セゾン》スタンダード | りそなカード《セゾン》アートレッド | りそなカード《セゾン》セレクト |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 1,750円(税抜) 1,925円(税込) |
年会費 2年目~ | 無料 | 無料 | 1,750円(税抜) 1,925円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.45% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象: | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:JTB旅行券 | ||
高還元率 | |||
– | |||
マイル 還元率 | ANA – JAL – | ANA – JAL 0.200% | ANA – JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:3,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:最高100万円 海外利用:最高100万円 | |
特長 | 毎月の利用で貯まる「りそなポイント36」。貯まったポイントは素敵なアイテムと交換。 ¥300から、安心をお届け。会員限定のSuper Value Plus 宿泊料金がお得!得割旅ナビ | 毎月のご利用で貯まる「りそなポイント36」。貯まったポイントは素敵なアイテムと交換。 ¥300から、安心をお届け。会員限定のSuper Value Plus 2つのカーライフサポートのオプションサービス 宿泊料金がお得!得割旅ナビ | 最高3,000万円 海外・国内旅行傷害保険 最高100万円 ショッピング安心保険 毎月のご利用で貯まる「りそなポイント36」。貯まったポイントは素敵なアイテムと交換 宿泊料金がお得!得割旅ナビ |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | りそなゴールド《セゾン》 | りそなカード《セゾン》一体型ICキャッシュカード りそな銀行 | りそなカード《セゾン》一体型ICキャッシュカード 埼玉りそな銀行 |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | 無料 | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象: | |||
高還元率 | |||
– | |||
マイル 還元率 | ANA – JAL 0.200% | ANA – JAL – | ANA – JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高300万円 海外利用:最高300万円 | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | 最高5,000万円 海外・国内旅行傷害保険 最高300万円 ショッピング安心保険 国内・国外主要空港ラウンジが無料で利用できます。 毎月のご利用で貯まる「りそなポイント36」。貯まったポイントは素敵なアイテムと交換 | 毎月のご利用で貯まる「りそなポイント36」。貯まったポイントは素敵なアイテムと交換。 ¥300から、安心をお届け。会員限定のSuper Value Plus 宿泊料金がお得!得割旅ナビ | 毎月のご利用で貯まる「りそなポイント36」。貯まったポイントは素敵なアイテムと交換 ¥300から、安心をお届け。会員限定のSuper Value Plus 宿泊料金がお得!得割旅ナビ |
![]() | ![]() | ||
名称 | りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉VISA | りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉VISAゴールド | |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 10,000円(税抜) 11,000円(税込) | |
