
Contents
クレジットカード徹底比較
2020年現在に発行されている代表的なクレジットカードを紹介しているぺージです。
ぺージ内の税込価格の表示は新旧税率が混在している可能性がありますので、ご了承ください。
銀行系クレジットカード比較
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | アメリカン・エキスプレス・カード | ダイナースクラブカード | JCB一般カード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 12,000円(税抜) 13,200円(税込) | 無料 | 無料 +サービス付帯年会費300円(税別) |
年会費 2年目~ | 12,000円(税抜) 13,200円(税込) | 22,000円(税抜) 24,200円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) +サービス付帯年会費300円(税別) 330円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.333% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Tポイント | 0.400% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Oki Dokiポイント | |
高還元率 | |||
0.400% 利用場所:ANAグループ加盟店(ポイント2倍) 交換対象:日本旅行 購入時割引 | 0.416% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:アップル iTunesカード | 2.500% 利用場所:スターバックスコーヒー(ポイント5倍) 交換対象:nanacoポイント | |
マイル 還元率 | ANA 0.500% JAL – | ANA 1.000% JAL – | ANA 0.300% JAL 0.300% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高5,000万円 海外旅行:最高5,000万円 | 国内旅行:最高1億円 海外旅行:最高1億円 | 国内旅行:最高3,000万円 海外旅行:最高3,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高500万円 海外利用:最高500万円 | 国内利用:年間500万円 海外利用:年間500万円 | 国内利用:- 海外利用:最高100万円 | |
特長 | カード利用でムダなくポイントが貯まる。 手荷物無料宅配や、旅行予約サイト「エクスペディア」での優待等。 アメリカン・エキスプレスならではの優待の数々。 | 最高1億円の旅行傷害保険・国内外600ヶ所以上の空港ラウンジ無料付帯のステータスカード。 最高1億円の旅行保険。ショッピング・リカバリーは年間500万円まで補償。 | ファッション、ゴルフ、旅行など、さまざまなジャンルの優待店でOki Dokiボーナスポイントが貯まる。 旅行傷害保険も最高3,000万円。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 三井住友VISAクラシックカード/クラシックカードA | 三菱UFJニコス VIASOカード | UCカード(一般カード) |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) 1,500円(税抜) 1,650円(税込) | 無料 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.454% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.500% 利用場所:ETCカード(ポイント2倍) 交換対象:キャッシュバック | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:ポイントUPモール(ポイント2倍) 交換対象:iD | 1.000% 利用場所:ETCカード(ポイント2倍) 交換対象:キャッシュバック | ||
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL – | ANA – JAL – | ANA 0.300% JAL 0.250% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高2,000万円(クラシックカード) 最高2,500万円(クラシックカードA) 海外旅行:最高2,000万円 最高2,500万円(クラシックカードA) | 国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)) 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
特長 | ショッピング補償: 年間100万円までのお買物安心保険 クラシックカード:最高2,000万円の海外旅行傷害保険 クラシックカードA:最高2,500万円の海外・国内旅行傷害保険 | 最短翌営業日発行 ETC利用分など特定加盟店でポイント2倍 ネットショッピングでポイント最大10% 海外旅行傷害保険:最高2,000万円 ショッピングパートナー保険:年間限度額100万円 | 永久不滅ポイント対象(ポイント期限がありません) ETCカードの同時申し込み可能 家族全員でポイントを貯められる。 安心のオンライン補償 |
銀行(本体発行)クレジットカード比較
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | ソニーカード クラシック | SURUGA Visaクレジットカード | JP BANK VISAカード/マスターカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) | 無料 |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.454% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポイント | 0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Oki Dokiポイントプログラム | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:Amazon(ポイント2倍) 交換対象:楽天スーパーポイント | – 利用場所:- 交換対象:- | – 利用場所:- 交換対象:- | |
マイル 還元率 | ANA 0.300% JAL – | ANA – JAL – | ANA – JAL – |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高2,000万円 海外旅行:最高2,500万円 | 国内旅行:最高3,000万円 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円(リボ払いまたは分割払い(3回以上)利用) 海外利用:年間100万円 | 国内利用:限度30万円 海外利用:限度30万円 | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | 従来の「ソニーカード」に代わる新たなスタンダードカード。ソニーストアでのお買い物がいつでも3%OFF! | 18歳から手軽に持てるSURUGA Visaクレジットカード。カードでショッピングすると年に1回キャッシュバック(1.2%)の特典も! | 公共料金をカード払いにすることにより、リボルビング払いの手数料率が最大2.0%優遇。 公共料金の支払いや、日常の買いものでJP BANK カードを利用すると、使った金額に応じてポイントがたまる。 |
信販系クレジットカード比較
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | OMCカード | Orico Card THE POINT (オリコカード ザ ポイント) | ジャックスカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) (年間60万円以上カードショッピング利用で次年度年会費無料) | 無料 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
年会費 2年目~ | 1,000円(税抜) 1,080円(税込) (年間60万円以上カードショッピング利用で次年度年会費無料) | 無料 | 1,250円(税抜) 1,350円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.350% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.525% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | |
高還元率 | |||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 2.000% 利用場所:オリコモール(ポイント2倍) 交換対象:Amazonギフト券 | 0.550% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Jデポ(カード請求料金割引) | |
マイル 還元率 | ANA – JAL 0.250% | ANA 0.600% JAL 0.500% | ANA 0.25% JAL 0.25% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高1,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間50万円 海外利用:年間50万円 | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | カードショッピング月間5万円(税込)以上の利用でポイント2倍 セブンイレブン・イトーヨーカドー・ダイエー・イオン・セディナポイントモールでポイント3倍 ショッピング保険(動産総合保険) 海外・国内旅行傷害保険 カード紛失・盗難保険 ネットセキュリティサービス | 年会費永年無料のポイント高還元率カードの登場!入会後6ヶ月間はポイント還元率2.0% iDとQUICPayをダブル搭載! | 海外利用も万全なスタンダードな1枚。海外旅行傷害保険がついて安心!携帯電話料金や公共料金など日常生活を便利でおトクに! |
流通系クレジットカード比較
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 三越 M CARD/MICARD/伊勢丹アイカード | エポスカードVisa | セブンカード・プラス |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) | 無料 | 500円(税抜) 550円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:三越伊勢丹グループ百貨店 購入時割引 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:マルイ各店 購入時割引 | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:nanacoポイント | |
高還元率 | |||
-% 利用場所: – 交換対象: – | -% 利用場所: 交換対象: | 1.500% 利用場所:セブン&アイグループの対象店 交換対象:nanacoポイント | |
マイル 還元率 | ANA 0.125% JAL 0.250% | ANA 0.25% JAL 0.25% | ANA % JAL -% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:最高500万円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用: 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用: 海外利用: | |
特長 | 三越・伊勢丹・丸井今井・岩田屋でのお買物がお得になるカードです。三越伊勢丹グループ百貨店で最大10%ポイントが貯まる。 | エポスカードのスタンダードな一枚。シルバー/レッドから選べる。 年会費無料で海外旅行保険の付いた即日発行可能なカード。 | 電子マネーnanaco搭載、チャージだけでもnanacoポイントが貯まる! セブン&アイグループの対象店で使うとポイントが2~3倍たまる! |
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | UCSカード | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | P-oneカード <Standard> |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 1,000円(税抜) 1,100円(税込) 年1回の利用で次年度無料 | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:VJAギフトカード | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Amazonギフト券 | 0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポケット・ポイント- | |
高還元率 | |||
-% 利用場所:- 交換対象:- | 1.000% 利用場所:海外一般加盟店(ポイント2倍) 交換対象:Amazonギフト券 | -% 利用場所: 交換対象: | |
マイル 還元率 | ANA -% JAL 0.250% | ANA 0.300% JAL 0.250% | ANA -% JAL -% |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:最高100万円 海外利用:最高100万円 | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | 国内・海外で幅広く利用できるUCSのスタンダードなカード。 アピタ・ピアゴUCSカード会員5%OFF感謝デー。宇佐美直営約450店舗のガソリンスタンドで割引! | 特別な優待特典でライフスタイルを彩るカード。 年に1度のカード利用で実質年会費永年無料!海外利用ポイント2倍&ポイント有効期限なし! | 年会費無料で、カード請求時に自動で1%OFFとなる特典付き。毎日のお買い物でおトクを実感できるカード。 |
メーカー系クレジットカード比較
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | TOYOTA TS CUBIC CARD レギュラー | 日産カード(ハウスカード) | Hitachi Card |
ブランド | – | ||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 500円(税抜) 550円(税込) |
年会費 2年目~ | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 500円(税抜) 550円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ポイントプラス(カー用品購入時) | 0.500% 利用場所:国内外一般加盟店 交換対象:日産ポイント | 0.100% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:HAPPYポイント | |
高還元率 | |||
-% 利用場所:- 交換対象:- | -% 利用場所:- 交換対象:- | – % 利用場所:- 交換対象:- | |
マイル 還元率 | ANA 0.250% JAL 0.250% | ANA 0.300% JAL 0.300% | ANA -% JAL – % |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:- 海外利用:年間50万円 | |
特長 | 海外で使えるショッピング補償保険付き、暮らしを立体的にサポートするベーシックカード。 | 全国の日産加盟店でのみ利用できるカード。全国日産販売会社で整備・部用品の購入が5%割引、カーライフに安心を加える日産カードスーパーレスキューコール24などが利用出来る。 | 国内航空券のチケットレスサービスや世界主要都市のJCBプラザを利用出来る日立グループ社員専用のステイタス・カード。 |
石油系クレジットカード比較
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 出光カードまいどプラス | シェル-Pontaクレジットカード | ENEOSカード C |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.500% 利用場所:国内外一般加盟店 交換対象:プラスポイント | 1.000% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:ローソン 購入時割引 | -% 利用場所:- 交換対象:- | |
高還元率 | |||
1.000% 利用場所:海外一般加盟店(アメリカン・エキスプレス) 交換対象:プラスポイント | 4.000% 利用場所:ポンパレモール(ポイント4倍) 交換対象:ローソン 購入時割引 | -% 利用場所:- 交換対象:- | |
マイル 還元率 | ANA 0.500% JAL – % | ANA – % JAL 0.500% | ANA – % JAL – % |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行: 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:- 海外利用:- | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | 年会費永久無料!ガソリン代がおトクになるカード。 ウェブ明細の利用で毎年5月のガソリン代を追加値引き! | Ponta最強クラス!昭和シェルSSでの給油1LにつきPontaポイントが2ポイントたまる! その他クレジット決済は100円につき1ポイントたまる! | キャッシュバックタイプ!毎月のカード利用金額に応じてガソリン・軽油が最大7円/L引き、灯油はいつでも1円/L引き! |
交通系クレジットカード比較
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | JAL 普通カード | ANA 一般カード | 「ビュー・スイカ」カード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 524円(税込) |
年会費 2年目~ | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) AMERCAN EXPRESS 6,000円(税抜) 6,600円(税込) | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) | 524円(税込) |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.476% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:三菱UFJニコスギフトカード | 0.500% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:nanacoポイント | 0.50% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:Suica(電子マネー) | |
高還元率 | |||
0.600% 利用場所:国内一般加盟店 交換対象:JAF年会費 | % 利用場所: 交換対象: | 1.875% 利用場所:JR東日本での定期購入・チャージ 交換対象:ビューサンクスクーポン(びゅう国内旅行商品割引券) | |
マイル 還元率 | ANA – % JAL 0.500% | ANA 0.500% JAL – % | ANA – % JAL – % |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高1,000万円 | 国内旅行:1,000万円 海外旅行:1,000万円 | 国内旅行:最高1,000万円 海外旅行:最高500万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間200万円 海外利用:年間200万円 | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:- 海外利用:- | |
特長 | フライトやショッピングでJALマイルが貯まるJALのスタンダードカード。 JAL/JTA機内販売商品が10%割引。おトクなご宿泊プランや特典も。 | ANA・提携航空会社便の搭乗でマイルがたまり、さらにEdy機能搭載。提携パートナー利用・日常ショッピングでもマイルがたまる。 | Suicaも定期券もクレジットカードも、これ1枚! オートチャージ機能付きの便利なカード!定期券購入でポイントが通常の3倍貯まる! |
通信系クレジットカード比較
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | NTTグループカード レギュラー | dカード | au WALLET クレジットカード |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 (Web明細サービスに要登録) 紙明細書利用の場合は1,200円(税抜) | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 (Web明細サービスに要登録) 紙明細書利用の場合は1,200円(税抜) | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) | 無料 |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
0.600% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:キャッシュバック | 1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:dポイント提携店 購入時割引 | 1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:カード請求料金割引 | |
高還元率 | |||
1.332% 利用場所:倍増TOWN 交換対象:Amazonギフト券 | 5.000% 利用場所:RINGBELL(リンベル) 交換対象:dポイント提携店 購入時割引 | 1.500% 利用場所:イトーヨーカドー・セブンイレブン 交換対象:カード請求料金割引 | |
マイル 還元率 | ANA 0.400% JAL – % | ANA – % JAL 0.500% | ANA – % JAL – % |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | |
特長 | ショッピング補償保険が付いたNTTのスタンダードカード。高還元率のキャッシュバック or ポイントをためて景品と交換の2種類から選べる! | ローソンで最大5%もおトク!いつでもどこでも利用金額100円(税込)につき1ポイントがたまる! | au利用者は年会費無料。新規入会&利用で最大10,000円相当のポイントプレゼント! |
ネット系クレジットカード比較
![]() | ![]() | ![]() | |
名称 | 楽天カード | Yahoo! JAPANカード | Amazon Mastercard クラッシック |
ブランド | |||
年会費 初年度 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 2年目~ | 無料 | 無料 | 1,250円(税抜) 1,375円(税込) 年1回以上の利用で無料 |
ポイント 還元率 | 標準 | ||
1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:楽天スーパーポイント | 1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:Tポイント | 1.000% 利用場所:国内・海外一般加盟店 交換対象:Amazonポイント | |
高還元率 | |||
3.000% 利用場所:楽天市場 交換対象:楽天スーパーポイント | 3.000% 利用場所:Yahoo!ショッピング 交換対象:Yahoo!各対象サービス 購入時割引 | 1.500% 利用場所:Amazon 交換対象:Amazonポイント 【プライム会員】 2.000% 利用場所:Amazon.co.jp 交換対象:Amazonポイント | |
マイル 還元率 | ANA 0.500% JAL – % | ANA – % JAL – % | ANA – % JAL – % |
保険 | 旅行保険 | ||
国内旅行:- 海外旅行:最高2,000万円 | 国内旅行:- 海外旅行:- | 国内旅行:- 海外旅行:- | |
ショッピング保険 | |||
国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円 Yahoo!ショッピングでの利用(年間200万円) 海外利用:年間100万円 | 国内利用:年間100万円 海外利用:年間100万円 | |
特長 | 永年年会費無料!ポイントを貯めたい方におすすめのスタンダードなカード! | 年会費永年無料、Tポイントが貯まるYahoo! JAPANのカード。明細はウェブで確認可能! | ポイントがどんどん貯まる、Amazonユーザー必携の一枚。Amazonプライム会員ならAmazon.co.jpでの買い物で2%貯まる! |
※本サイトの表記内容は2020年1月現在の内容です。正しい詳細に関しては各カード会社の公式ページをご確認下さい。
※ぺージ内の税込価格の表示は新旧税率が混在している可能性がありますので、ご了承ください。
最新情報をお届けします
Twitter でクレジットカード比較サイトをフォローしよう!
Follow @credit_hikaku